Tháng 4 này, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) kỷ niệm sinh nhật 30 tuổi với những dấu ấn đáng nhớ.
 
															Ngày 20/4/1993: Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 745QĐ/TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải. Ngay trong năm đầu tiên thành lập, Hãng đã khai thác tới 17 điểm quốc tế và lần đầu tiên vận chuyển vượt hơn 01 triệu hành khách – tăng gần 43% so với năm 1992.
 
															Năm 1995: Thành lập TCT Hàng không Việt Nam với tên gọi Vietnam Airlines trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị của ngành hàng không với nòng cốt là Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam.
 
															Năm 1997: Dừng khai thác các thế hệ máy bay của Liên Xô cũ như IL-18, YAK-40, TU134… và chuyển sang khai thác các dòng máy bay theo công nghệ mới của phương Tây
 
															Năm 1999: Thành lập Trung tâm khách hàng thường xuyên Bông Sen Vàng để nâng cao công tác chăm sóc và bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.
 
															Năm 2002: Ra mắt biểu tượng Bông Sen Vàng, đánh dấu khởi đầu mới trong tiến trình vươn lên hội nhập với thế giới.
 
															Năm 2003: Tiếp nhận máy bay Boeing 777 hiện đại nhất thế giới thời điểm đó và khai trương đường bay thẳng giữa Việt Nam – Pháp, đường bay xuyên lục địa đầu tiên không điểm dừng.
 
															Năm 2006: Đạt chứng chỉ an toàn khai thác IOSA và trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế – IATA.
 
															Năm 2010: Là thành viên thứ 10 của Liên minh Hàng không toàn cầu SkyTeam với mạng đường bay hợp tác được mở rộng lên hơn 1.000 điểm đến trên khắp thế giới.
 
															Năm 2015: Chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và là hãng hàng không đầu tiên ở Châu Á – Thái Bình Dương cùng lúc tiếp nhận, đưa vào khai thác 2 dòng máy bay thân rộng hiện đại Airbus A350-900, Boeing 787-9 Dreamliner và cho ra mắt hệ thống nhận diện thương hiệu mới.
 
															Năm 2016: Được SkyTrax trao chứng chỉ công nhận hãng Hàng không 4 sao đầu tiên và duy nhất của Việt Nam từ đó đến nay.
 
															Năm 2018: Tiếp nhận đưa vào khai thác máy bay thân hẹp hiện đại Airbus A321neo, bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển hoàn thiện đội máy của Hãng.
 
															Năm 2019: Xác lập kỷ lục với đội máy bay cán mốc 100 chiếc, khai thác gần 100 đường bay phủ khắp thế giới; Doanh thu hợp nhất đạt 100.316 tỷ VNĐ, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.389 tỷ VNĐ, nộp ngân sách đạt gần 7.930 tỷ VNĐ cao nhất từ trước tới nay.
 
															Năm 2020: Triệt để tiết kiệm, cắt giảm chi phí, đồng thời chủ động, linh hoạt với các giải pháp nỗ lực tự thân để tăng doanh thu, giảm thiểu tối đa những thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.
 
															Năm 2021: Đẩy mạnh tái cơ cấu, thực hiện các giải pháp đón đầu khi thị trường phục hồi; được Skytrax xếp hạng 5 sao về an toàn phòng chống dịch và trở thành hãng hàng không Việt Nam đầu tiên mở đường bay thẳng thường lệ giữa Việt Nam và Mỹ.
 
															Năm 2022: Đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai chương trình “Văn hóa dịch vụ nâng tầm” hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không số tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên của Việt Nam
 
															Năm 2023: Tiếp tục triển khai chương trình “Văn hóa dịch vụ nâng tầm giai đoạn 2”, khôi phục hoàn toàn mạng bay quốc tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh, giữ vững vị thế chủ lực trong ngành hàng không của Việt Nam.
 
                


